නිෂ්පාදකයාගේ කොටස | SWPA3015S2R2NT |
---|---|
නිෂ්පාදක | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
විස්තර | FIXED IND 2.2UH 1.6A 78MOHM SMD |
වර්ගය | inductors, coils, chokes |
RoHS | ඊයම් නිදහස් / RoHS අනුකූල |
වගකීම් සහතිකය | දින 365 යි |
දත්ත පත | - |
ටයිප් කරන්න | විස්තර |
---|---|
නිෂ්පාදන තත්ත්වය: | Active |
වර්ගය: | Drum Core, Wirewound |
ද්රව්ය - හරය: | Ferrite |
ප්රේරණය: | 2.2 µH |
ඉවසීම: | ±30% |
වත්මන් ශ්රේණිගත කිරීම (ඇම්පියර්): | 1.6 A |
වත්මන් - සන්තෘප්තිය (isat): | 2A |
පලිහ: | Shielded |
dc ප්රතිරෝධය (dcr): | 78mOhm Max |
q @ වාර ගණන: | - |
සංඛ්යාතය - ස්වයං අනුනාදකය: | 86MHz |
ශ්රේණිගත කිරීම්: | - |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | -40°C ~ 125°C |
ප්රේරක සංඛ්යාතය - පරීක්ෂණය: | 100 kHz |
විශේෂාංග: | - |
සවිකිරීමේ වර්ගය: | Surface Mount |
පැකේජය / නඩුව: | Nonstandard |
සැපයුම්කරු උපාංග පැකේජය: | - |
ප්රමාණය / මානය: | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
උස - වාඩි (උපරිම): | 0.059" (1.50mm) |
නැව්ගත කිරීමේ වර්ගය | නැව් ගාස්තු | පූරක කාලය | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ගෙවීමේ ක්රමය | අත් ගාස්තුව | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 2.2UH 1.6A 78MOHM SMD